|
Certificados com Título Certified Sports Nutrition Specialist Aqui se encontra a lista dos detentores dos títulos Certified Sports Nutrition Specialist válidos. NUTRICIONISTAS/DIETISTAS |
||||
| NOME | CLASSE PROFISSIONAL |
DATA E LOCAL CERTIFICAÇÃO |
ÁREA RESIDÊNCIA | VALIDADE CERTIFICAÇÃO |
| Natália Maria Cavaleiro da Costa | Nutrição/Dietética | Março de 2026 | Lisboa | Abril de 2028 |
| Ana Filipa Oliveira da Costa | Nutrição/Dietética | Março de 2025 | Aveiro | Abril de 2027 |
| Ana Sofia Silva Farto | Nutrição/Dietética | Março de 2025 | Setúbal | Abril de 2027 |
| Daniela Isabel Carvalho Custódio | Nutrição/Dietética | Março de 2025 | Porto | Abril de 2027 |
| Rafaela Simões Duarte de Melo | Nutrição/Dietética | Março de 2025 | Coimbra | Abril de 2027 |
| Marisa Teixeira França | Nutrição/Dietética | Novembro de 2020 | Madeira | Maio de 2026 |
| Viviane Guirado Bonavita | Nutrição/Dietética | Abril de 2024 | São Paulo | Maio de 2026 |
| Cíntia Sofia Rodrigues Pereira e Silva | Nutrição/Dietética | Março de 2024 | Lisboa | Abril de 2026 |
| Maria de Paiva Morão Ribeiro de Aguiar | Nutrição/Dietética | Março de 2024 | Lisboa | Abril de 2026 |
| Maria Inês Soares de Jesus Antunes | Nutrição/Dietética | Março de 2024 | Lisboa | Abril de 2026 |
| Priscila Gomes Barcelos Lacerda | Nutrição/Dietética | Março de 2024 | Faro | Abril de 2026 |
| Susana Sampaio da Silva Ferreira Fraga | Nutrição/Dietética | Março de 2024 | Faro | Abril de 2026 |
|
EXERCÍCIO E SAÚDE |
||||
| NOME | CLASSE PROFISSIONAL | DATA E LOCAL CERTIFICAÇÃO | ÁREA RESIDÊNCIA | VALIDADE CERTIFICAÇÃO |
| Carlos Eduardo do Carmo Costa Pinto | Exercício e Saúde | Março de 2026 | Lisboa | Abril de 2028 |
| Daniel Filipe Gonçalves Alves | Exercício e Saúde | Março de 2026 | Porto | Abril de 2028 |
| Fábio Alexandre Aparicio Pereira | Exercício e Saúde | Março de 2026 | Setúbal | Abril de 2028 |
| Nélson Simão Moreira Silva | Exercício e Saúde | Março de 2026 | Porto | Abril de 2028 |
| Nuno Miguel Ferreira Gomes | Exercício e Saúde | Março de 2026 | Aveiro | Abril de 2028 |
| André Marco Borges de Almeida Mota | Exercício e Saúde | Março de 2025 | Faro | Abril de 2027 |
| Marta Raquel Porfírio da Silva Marques | Exercício e Saúde | Março de 2025 | Lisboa | Abril de 2027 |
| Ricardo Miguel Mendes Jacinto | Exercício e Saúde | Março de 2025 | Setúbal | Abril de 2027 |
| Rúben Alexandre Curto dos Santos | Exercício e Saúde | Março de 2025 | Setúbal | Abril de 2027 |
| Ana Rita Neves da Costa Flores Dias | Exercício e Saúde | Março de 2024 | Lisboa | Abril de 2026 |
| João Pedro dos Santos Mendes | Exercício e Saúde | Março de 2024 | Lisboa | Abril de 2026 |
| Jorge Miguel Nunes Pedro | Exercício e Saúde | Março de 2024 | Lisboa | Abril de 2026 |
| Mara Soraia Lopes Pinheiro | Exercício e Saúde | Março de 2024 | Porto | Abril de 2026 |
| Ricardo Pereira da Silva | Exercício e Saúde | Março de 2024 | Braga | Abril de 2026 |
| Roberto Marques Gomes | Exercício e Saúde | Março de 2024 | Braga | Abril de 2026 |
|
OUTRAS PROFISSÕES DE DESPORTO E SAÚDE |
||||
| NOME | CLASSE PROFISSIONAL | DATA E LOCAL CERTIFICAÇÃO | ÁREA RESIDÊNCIA | VALIDADE CERTIFICAÇÃO |
| João Carlos Medeiros Gomes Gonçalves | Outros do Desporto e Saúde | Março de 2025 | Lisboa | Abril de 2027 |
| Elsa Margarida Rodrigues Carvalho | Outros do Desporto e Saúde | Janeiro de 2018, Lisboa | Madeira | Maio de 2026 |
| Ana Marta Barbeiro Mora | Outras do Desporto e Saúde | Outubro de 2015, Lisboa | Leiria | Novembro de 2017 |
| Bruno Pereira Carreira | Medicina | Outubro de 2015, Lisboa | StºAntónio dos Olivais | Novembro de 2017 |
| Carlos Bruno Lopes Silva Charrua | Outras do Desporto e Saúde | Outubro de 2015, Lisboa | Santo Isidro Pegões | Novembro de 2017 |
| Gonçalo Manuel Borges Miranda | Outras do Desporto e Saúde | Outubro de 2015, Lisboa | Alcabideche | Novembro de 2017 |
| Sérgio Alexandre Neves Ferreira | Outras do Desporto e Saúde | Outubro de 2015, Lisboa | Rio Maior | Novembro de 2017 |